Comparatif Caisse Maladie & Primes Maladie 2020
La meilleure assurance maladie 2020
Comparatif Caisse maladie Suisse – Calculateur des primes – Comparez les offres assurance maladie avec krankenversicherung-abschliessen.ch!
Avantages de Comparateur Caisse Maladie & Primes Maladie | |
| Comparateur Caisse Maladie ⇒ |
Comparez les primes et faites des économies : Assurance maladie moins cher Suisse: Devis rapide, gratuit et sans engagement ! Trouvez les meilleurs tarifs! Comparer prime assurance maladie Suisse!
Profitez de notre comparatif des primes d’assurance-maladie afin de trouver la caisse-maladie la moins chère. Comparez et économisez sur vos primes !
Avis clients★★★★★ "Alle Schweizer Krankenkassen im Angebot!" ★★★★★ "Grosses Angebot an alternativen Krankenkassenmodellen" |
Comment changer de caisse pour mon aussrance de base?
Comparez Caisse Maladie & Primes Simple, neutre et gratuit !
L’assurance maladie en Suisse
- Comparatif Caisse Maladie & Primes Maladie 2020 – 2020
- Calculateur des primes 2018 – 2020 – La meilleure assurance maladie au meilleur tarif
- Comment changer de caisse pour mon aussrance de base?
- Enquête de satisfaction – Caisse Maladie comparis
- Enquête de satisfaction – Caisse Maladie bonus.ch
- Assureurs Caisse Maladie & Primes Maladie Suisse
- Assureurs Caisse Maladie & Tarifs
- L’assurance maladie en Suisse
- Une assurance-maladie sociale obligée
- Les prestations et la franchise
- Les primes d’assurance-maladie
- La franchise et la quote-part
- Être assuré à l’étranger
- Comment peut-on modérer ces frais de santé ?
- Les démarches de résiliation
- L’assurance complémentaire suisse
- Le questionnaire médical
- Les prestations complémentaires
- Comment comparer les assurances ?
- Plus d’information sur les assurances maladie
Assureurs Caisse Maladie & Primes Maladie Suisse
Assureurs Caisse Maladie & Tarifs
Assurance santé : quel est le meilleure assurance maladie tarif en Suisse?
Assureurs maladie | Tarif>/strong> | Type de tarif | Nom du tarif | Offre |
---|---|---|---|---|
Caisse Maladie CSS | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_00200 | TAR-HAM | mediX Bern | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_00700 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Zrich-Wiedikon | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_01200 | TAR-HMO | Centramed Zug | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_01600 | TAR-HAM | Wintimed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_01700 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Zrich-Oerlikon | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_01800 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis ZH-Stadelhofen | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_01900 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Winterthur | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_02200 | TAR-HAM | rztenetz SntiMed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_02300 | TAR-HAM | PizolCare | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_02400 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis St. Gallen | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_02500 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Bern | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_02600 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis LU Lwencenter | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_02700 | TAR-HMO | Centramed Altdorf | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_02800 | TAR-HAM | rztenetz Nordwest | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_02900 | TAR-HAM | LimmiMed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_03000 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Aarau | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_03100 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Biel | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_03200 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis LU Paulusplatz | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_03300 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Lugano | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_03400 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Schwyz | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_03500 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis ZH-Affoltern | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_03700 | TAR-HAM | xundart | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_03800 | TAR-HAM | HAV St. Gallen | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_03900 | TAR-HAM | Rhymed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_04400 | TAR-HAM | HAV Linthgebiet | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_04500 | TAR-HAM | HAV Appenzellerland | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_04600 | TAR-HAM | HAV Gossau | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_04700 | TAR-HAM | HAV Rorschach | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_04800 | TAR-HAM | rztenetzwerk Thurgau | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_04900 | TAR-HAM | Gesundheitsplan Basel | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_05000 | TAR-HMO | Centramed Luzern | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_05100 | TAR-HMO | Centramed Basel | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_05600 | TAR-HMO | Centramed Riehen | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_06200 | TAR-HMO | Monvia Gesundheitszentrum Olten | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_06300 | TAR-HMO | Monvia Gesundheitszentrum Inwil | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_06400 | TAR-HMO | Monvia Gesundheitszentrum Wallisellen | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_06500 | TAR-HMO | Monvia Gesundheitszentrum Oberentfeld. | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_06600 | TAR-HMO | Monvia Gesundheitszentrum Bern | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_06700 | TAR-HMO | Monvia Gesundheitszentrum Luzern | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_07100 | TAR-HMO | Monvia Gesundheitszentrum Winterthur | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_12900 | TAR-HMO | santmed Gesundheitszentren | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_13000 | TAR-HAM | HapMed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_13100 | TAR-HAM | Zimdoc | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_13200 | TAR-HAM | Zolamed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_15000 | TAR-HAM | 1A - Hausrzte | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_15100 | TAR-HAM | DocNet Suliamt | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_15200 | TAR-HAM | Hausrzte doccare | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_15300 | TAR-HAM | hawa - Haus- und Kinderrzte | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_15400 | TAR-HAM | ZGN - Zrcher Gesundheitsnetz | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_17000 | TAR-HAM | zucare | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_19000 | TAR-HAM | zMed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_20000 | TAR-HAM | HV Angenstein | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_24000 | TAR-HAM | Rseau de soins neuchtelois | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_25000 | TAR-HAM | Rseau Delta Genve | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_25100 | TAR-HAM | Rseau Delta Vaud | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_26100 | TAR-HAM | Magellan Genve | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_26200 | TAR-HAM | Magellan Vaud | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_27100 | TAR-HAM | rztenetz mediX Zrich | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_27200 | TAR-HAM | rztenetz mediX Aargau | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_28100 | TAR-HAM | LuMed rztenetz | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_28200 | TAR-HAM | LuMed Gruppenpraxen | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_016_29000 | TAR-HAM | HAV Gersag | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_046_00000 | TAR-HAM | Hausarztversicherung Profit | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | 01_131_00000 | TAR-DIV | Callmed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie CSS | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Aquilana Caisse Maladie | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Aquilana Caisse Maladie | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Aquilana Caisse Maladie | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Aquilana Caisse Maladie | K2 | K | ds le 3me enfant | Obtenez une offre |
Aquilana Caisse Maladie | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Aquilana Caisse Maladie | CASAMED | TAR-HAM | CASAMED | Obtenez une offre |
Moove Sympany AG | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Moove Sympany AG | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Moove Sympany AG | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Moove Sympany AG | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Moove Sympany AG | HAM_CBA | TAR-HAM | casamed mdecin de famille | Obtenez une offre |
Moove Sympany AG | HAM_GBA | TAR-HAM | callmed 24 | Obtenez une offre |
Caisse Maladie SUPRA-1846 SA | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie SUPRA-1846 SA | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie SUPRA-1846 SA | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie SUPRA-1846 SA | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie SUPRA-1846 SA | MF | TAR-HAM | Mdecin de famille | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Einsiedeln | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Einsiedeln | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Einsiedeln | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Einsiedeln | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
PROVITA Caisse Maladie | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
PROVITA Caisse Maladie | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
PROVITA Caisse Maladie | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
PROVITA Caisse Maladie | K2 | K | ds le 3me enfant | Obtenez une offre |
PROVITA Caisse Maladie | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
PROVITA Caisse Maladie | HAS | TAR-HAM | MEDICASA PROVITA | Obtenez une offre |
PROVITA Caisse Maladie | HAS_N | TAR-HAM | MEDICASA Netz PROVITA | Obtenez une offre |
PROVITA Caisse Maladie | HMO | TAR-HMO | SANACARE | Obtenez une offre |
PROVITA Caisse Maladie | PHARMAMED | TAR-HAM | MEDPHARM PROVITA | Obtenez une offre |
Sumiswalder Caisse Maladie | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Sumiswalder Caisse Maladie | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Sumiswalder Caisse Maladie | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Sumiswalder Caisse Maladie | K2 | K | ds le 3me enfant | Obtenez une offre |
Sumiswalder Caisse Maladie | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Sumiswalder Caisse Maladie | HAM | TAR-HAM | Hausarzt | Obtenez une offre |
Sumiswalder Caisse Maladie | HMO | TAR-HMO | HMO rztenetz | Obtenez une offre |
Sumiswalder Caisse Maladie | Telmed | TAR-DIV | Telmed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Steffisburg | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Steffisburg | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Steffisburg | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Steffisburg | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Steffisburg | beodocs | TAR-HAM | beodocs | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Steffisburg | Casa | TAR-HAM | casa | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Steffisburg | igomed | TAR-HAM | igomed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Steffisburg | sanmed24 | TAR-DIV | sanmed24 | Obtenez une offre |
CONCORDIA Caisse Maladie | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
CONCORDIA Caisse Maladie | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
CONCORDIA Caisse Maladie | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
CONCORDIA Caisse Maladie | K2 | K | ds le 3me enfant | Obtenez une offre |
CONCORDIA Caisse Maladie | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
CONCORDIA Caisse Maladie | HAM_DOC | TAR-HAM | MyDoc | Obtenez une offre |
CONCORDIA Caisse Maladie | HMO_01 | TAR-HMO | HMO Tarif 1 | Obtenez une offre |
CONCORDIA Caisse Maladie | HMO_02 | TAR-HMO | HMO Tarif 2 | Obtenez une offre |
Atupri Caisse Maladie | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Atupri Caisse Maladie | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Atupri Caisse Maladie | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Atupri Caisse Maladie | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Atupri Caisse Maladie | CareMed | TAR-HAM | CareMed | Obtenez une offre |
Atupri Caisse Maladie | FlexCare | TAR-DIV | FlexCare | Obtenez une offre |
Atupri Caisse Maladie | HMO | TAR-HMO | HMO | Obtenez une offre |
Atupri Caisse Maladie | TelFirst | TAR-DIV | TelFirst | Obtenez une offre |
Avenir Krankenversicherung AG | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Avenir Krankenversicherung AG | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Avenir Krankenversicherung AG | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Avenir Krankenversicherung AG | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Avenir Krankenversicherung AG | BasicPlus | TAR-HMO | BasicPlus | Obtenez une offre |
Avenir Krankenversicherung AG | PrimaCare | TAR-HAM | PrimaCare | Obtenez une offre |
Avenir Krankenversicherung AG | PrimaTel | TAR-DIV | PrimaTel | Obtenez une offre |
Avenir Krankenversicherung AG | Rseau de Soins | TAR-HAM | Rseau de Soins | Obtenez une offre |
Avenir Krankenversicherung AG | SanaTel | TAR-DIV | SanaTel | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Luzerner Hinterland | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Luzerner Hinterland | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Luzerner Hinterland | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Luzerner Hinterland | K2 | K | ds le 3me enfant | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Luzerner Hinterland | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Luzerner Hinterland | HM1 | TAR-HAM | Hausmed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie KPT/CPT | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie KPT/CPT | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie KPT/CPT | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie KPT/CPT | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie KPT/CPT | HMO_A | TAR-HMO | CPTwin.plus | Obtenez une offre |
Caisse Maladie KPT/CPT | KPTwindoc | TAR-HAM | CPTwin.doc | Obtenez une offre |
Caisse Maladie KPT/CPT | KPTwinwin | TAR-DIV | CPTwin.win | Obtenez une offre |
KK Caisse Maladie | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
KK Caisse Maladie | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
KK Caisse Maladie | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
KK Caisse Maladie | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
KK Caisse Maladie | HAM_CBA | TAR-HAM | Mdecin de famille | Obtenez une offre |
KK Caisse Maladie | HAM_SBA | TAR-HAM | Managed Care | Obtenez une offre |
KK Caisse Maladie | HMO_Kt | TAR-HMO | Centre de sant | Obtenez une offre |
KK Caisse Maladie | TelMed | TAR-DIV | Tlmdecine | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Vivao Sympany | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Vivao Sympany | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Vivao Sympany | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Vivao Sympany | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Vivao Sympany | HAM_CBA | TAR-HAM | casamed mdecin de famille | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Vivao Sympany | HAM_GBA | TAR-HAM | callmed 24 | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Vivao Sympany | HMO | TAR-HMO | casamed hmo | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Flaachtal | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Flaachtal | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Flaachtal | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Flaachtal | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Flaachtal | HAM_CBA | TAR-HAM | Mdecin de famille | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Flaachtal | HMO_Kt | TAR-HMO | Gesundheitszentrum | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Flaachtal | TelMed | TAR-DIV | Tlmdecine | Obtenez une offre |
Kolping Caisse Maladie | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Kolping Caisse Maladie | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Kolping Caisse Maladie | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Kolping Caisse Maladie | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Kolping Caisse Maladie | FlexHelp24_2016 | TAR-DIV | FlexHelp24 | Obtenez une offre |
Kolping Caisse Maladie | HAM2016 | TAR-HAM | SMF | Obtenez une offre |
Kolping Caisse Maladie | HMO2016 | TAR-HMO | HMO | Obtenez une offre |
Kolping Caisse Maladie | MedHelp24_2016 | TAR-DIV | MedHelp24 | Obtenez une offre |
Easy Sana Krankenversicherung AG | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Easy Sana Krankenversicherung AG | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Easy Sana Krankenversicherung AG | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Easy Sana Krankenversicherung AG | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Easy Sana Krankenversicherung AG | BasicPlus | TAR-HMO | BasicPlus | Obtenez une offre |
Easy Sana Krankenversicherung AG | PrimaCare | TAR-HAM | PrimaCare | Obtenez une offre |
Easy Sana Krankenversicherung AG | PrimaTel | TAR-DIV | PrimaTel | Obtenez une offre |
Easy Sana Krankenversicherung AG | Rseau de Soins | TAR-HAM | Rseau de Soins | Obtenez une offre |
Easy Sana Krankenversicherung AG | SanaTel | TAR-DIV | SanaTel | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Glarner | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Glarner | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Glarner | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Glarner | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Lumneziana | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Lumneziana | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Lumneziana | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Lumneziana | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Lumneziana | casamed | TAR-HAM | casamed | Obtenez une offre |
KluG Caisse Maladie | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
KluG Caisse Maladie | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
KluG Caisse Maladie | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
KluG Caisse Maladie | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie EGK | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie EGK | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie EGK | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie EGK | K2 | K | ds le 3me enfant | Obtenez une offre |
Caisse Maladie EGK | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie EGK | HAM_MC | TAR-HAM | EGK Care | Obtenez une offre |
Caisse Maladie EGK | Tel_Care | TAR-DIV | TelCare-EGK | Obtenez une offre |
Caisse Maladie sanavals | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie sanavals | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie sanavals | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie sanavals | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie sanavals | valcasa | TAR-HAM | Grundversicherung | Obtenez une offre |
SLKK Caisse Maladie | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
SLKK Caisse Maladie | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
SLKK Caisse Maladie | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
SLKK Caisse Maladie | K2 | K | ds le 3me enfant | Obtenez une offre |
SLKK Caisse Maladie | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
SLKK Caisse Maladie | TELCARE | TAR-DIV | SLKK-TelCare | Obtenez une offre |
Caisse Maladie sodalis | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie sodalis | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie sodalis | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie sodalis | K2 | K | ds le 3me enfant | Obtenez une offre |
Caisse Maladie sodalis | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie sodalis | Medicasa | TAR-HAM | Medicasa | Obtenez une offre |
Caisse Maladie sodalis | Telmed | TAR-DIV | Telmed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie vita surselva | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie vita surselva | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie vita surselva | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie vita surselva | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie vita surselva | Sparmed | TAR-HAM | Sparmed | Obtenez une offre |
Progrs Caisse Maladie | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Progrs Caisse Maladie | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Progrs Caisse Maladie | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Progrs Caisse Maladie | K2 | K | ds le 3me enfant | Obtenez une offre |
Progrs Caisse Maladie | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Progrs Caisse Maladie | BF | TAR-DIV | BeneFit | Obtenez une offre |
Progrs Caisse Maladie | BFP_CA | TAR-HAM | BeneFit PLUS - Mdecin de famille 12% | Obtenez une offre |
Progrs Caisse Maladie | BFP_CP | TAR-HAM | BeneFit PLUS - Mdecin de famille 17% | Obtenez une offre |
Progrs Caisse Maladie | BFP_HMO | TAR-HMO | BeneFit PLUS - Mdecin de famille 17% | Obtenez une offre |
Progrs Caisse Maladie | BFP_TEL | TAR-DIV | BeneFit PLUS Telmed | Obtenez une offre |
Progrs Caisse Maladie | HAM_CA | TAR-HAM | Assurance mdecin de famille 7% | Obtenez une offre |
Progrs Caisse Maladie | HAM_CP | TAR-HAM | Assurance mdecin de famille 12% | Obtenez une offre |
Progrs Caisse Maladie | HMO | TAR-HMO | Assurance HMO 12% | Obtenez une offre |
Progrs Caisse Maladie | PREMED | TAR-DIV | Premed-24 | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Visperterminen | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Visperterminen | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Visperterminen | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Visperterminen | K2 | K | ds le 3me enfant | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Visperterminen | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Visperterminen | Medicasa | TAR-HAM | Medicasa | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Visperterminen | Telmed | TAR-DIV | Telmed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Wincare | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Wincare | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Wincare | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Wincare | K2 | K | ds le 2me enfant | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Wincare | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Wincare | CallMed | TAR-DIV | Basic CallMed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Wincare | CareMed | TAR-HAM | Basic CareMed | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Wincare | NetMed_10 | TAR-HAM | Basic NetMed 10% | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Wincare | NetMed_12 | TAR-HAM | Basic NetMed 12% | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Valle d?Entremont | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Valle d?Entremont | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Valle d?Entremont | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Valle d?Entremont | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Ingenbohl | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Ingenbohl | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Ingenbohl | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Ingenbohl | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Turbenthal | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Turbenthal | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Turbenthal | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Turbenthal | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Wdenswil | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Wdenswil | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Wdenswil | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Wdenswil | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Wdenswil | Hausarztmodell | TAR-HAM | Hausarztmodell | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Birchmeier | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Birchmeier | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Birchmeier | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Birchmeier | K2 | K | ds le 3me enfant | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Birchmeier | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Birchmeier | HAS | TAR-HAM | Hausarztsystem | Obtenez une offre |
kmu Caisse Maladie | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
kmu Caisse Maladie | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
kmu Caisse Maladie | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
kmu Caisse Maladie | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
kmu Caisse Maladie | BASIS_HA | TAR-HAM | BASIS_HA | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Stoffel | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Stoffel | J1 | J | Jeunes adultes | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Stoffel | K1 | K | Enfants | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Stoffel | 1 | TAR-HAM | Hausarztsystem_Krankenkasse_Stoffel | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Stoffel | BASE | TAR-BASE | Assurance de base | Obtenez une offre |
Caisse Maladie Simplon | E1 | E | Adultes | Obtenez une offre |
