COMPARE HEALTH INSURANCE SWITZERLAND
- Health insurance in Switzerland – comparison
- Health insurance in Switzerland – Customer satisfaction survey(comparis)
- Health insurance in Switzerland – Deductible levels for adults
- Health insurance in Switzerland – Deductible levels for children
Health insurance comparison – Compare Swiss health insurance premiums with krankenversicherung-abschliessen.ch!
Compare health insurance offers with krankenversicherung-abschliessen.ch and get the best swiss health insurance offer immediately ✓
Our Clients★★★★★ "Alle Schweizer Krankenkassen im Angebot!" ★★★★★ "Grosses Angebot an alternativen Krankenkassenmodellen" |
Health insurance in Switzerland – Customer satisfaction survey(comparis)
Insurance | Customer satisfaction | Compare Health insurance |
|---|---|---|
| Health insurance Swica | 5.4 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Arcosana | 5.3 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Sanitas | 5.3 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Visana | 5.3 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Agrisano | 5.2 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Avanex (Helsana) | 5.2 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Concordia | 5.2 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Helsana | 5.2 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance ÖKK | 5.2 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Sansan (Helsana) | 5.2 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Sympany | 5.2 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Atupri | 5.1 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Avenir (Groupe Mutuel) | 5.1 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance CSS | 5.1 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Intras (CSS) | 5.1 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Progrès (Helsana) | 5.1 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Sanagate | 5.1 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance KPT / CPT | 5.0 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Philos | 5.0 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Sana24 (Visana) | 5.0 Good | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Easy Sana (Groupe Mutuel) | 4.9 Satisfactory | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance EGK-Gesundheitskasse | 4.9 Satisfactory | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Mutuel Assurance | 4.9 Satisfactory | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Assura | 4.7 Satisfactory | Compare Health insurance here→ |
| Health insurance Supra | 4.5 Satisfactory | Compare Health insurance here→ |
Health insurance in Switzerland – Deductible levels for adults
| Insurance | Deductible level I | Deductible level II | Deductible level III | Deductible level IV | Deductible level V | Deductible level VI | Compare Health insurance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health insurance Agrisano | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance AMB | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Aquilana | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Arcosana (CSS) | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Assura | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Atupri | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Avanex (Helsana) | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Avenir | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Cassa da malsauns Lumneziana | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance CM Vallée d'Entremont | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Compact (Sanitas) | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Concordia | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance CSS | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Easy Sana (Groupe Mutuel) | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance EGK-Gesundheitskasse | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Galenos | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Glarner Krankenversicherung | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Helsana | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Intras (CSS) | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| KK Birchmeier | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| KK Einsiedeln | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| KK Ingenbohl | 300 CHF | - | - | - | - | - | Compare Health insurance |
| KK Luzerner Hinterland | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| KK Simplon | 300 CHF | - | - | - | - | - | Compare Health insurance |
| KK Steffisburg | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| KK Stoffel | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| KK Turbenthal | 300 CHF | - | - | - | - | - | Compare Health insurance |
| KK Visperterminen | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| KK Wädenswil | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Krankenkasse Klug | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| MU-Krankenversicherung | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Kolping | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance KPT / CPT | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | - | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| KV Flaachtal (ÖKK) | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Moove Sympany | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Mutuel Assurance | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance ÖKK | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Philos (Groupe Mutuel) | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Progrès (Helsana) | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Provita (Swica) | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Rhenusana | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Sana24 (Visana) | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insuranceSanagate | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Sanavals | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Krankenkasse Sansan (Helsana) | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Slkk | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Sodalis | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Sumiswalder KK | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Supra | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Swica | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Sympany | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Visana | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Vita Surselva | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Vivacare | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Wincare | 300 CHF | 500 CHF | 1000 CHF | 1500 CHF | 2000 CHF | 2500 CHF | Compare Health insurance |
Health insurance in Switzerland – Deductible levels for children
| Insurance | Deductible level I | Deductible level II | Deductible level III | Deductible level IV | Deductible level V | Deductible level VI | Deductible level VII | Compare Health insurance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health insurance Agrisano | 0 CHF | - | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance AMB | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insuranceAquilana | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Arcosana (CSS) | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Assura | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Atupri | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Avanex (Helsana) | 0 CHF | - | - | - | - | 500 CHF | - | Compare Health insurance |
| Health insurance Avenir | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Cassa da malsauns Lumneziana | 0 CHF | - | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance CM Vallée d'Entremont | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Compact (Sanitas) | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Concordia | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance CSS | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Easy Sana (Groupe Mutuel) | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance EGK-Gesundheitskasse | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Galenos | 0 CHF | - | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Glarner Krankenversicherung | 0 CHF | - | - | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Helsana | 0 CHF | - | - | - | - | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Intras (CSS) | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| KK Birchmeier | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| KK Einsiedeln | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| KK Ingenbohl | 0 CHF | - | - | - | - | - | - | Compare Health insurance |
| KK Luzerner Hinterland | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| KK Simplon | 0 CHF | - | - | - | - | - | - | Compare Health insurance |
| KK Steffisburg | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| KK Stoffel | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| KK Turbenthal | 0 CHF | - | - | - | - | - | - | Compare Health insurance |
| KK Visperterminen | 0 CHF | - | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| KK Wädenswil | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Klug | 0 CHF | - | - | - | - | 500 CHF | - | Compare Health insurance |
| KMU-Krankenversicherung | 0 CHF | - | 200 CHF | - | 400 CHF | 500 CHF | - | Compare Health insurance |
| Health insurance Kolping | 0 CHF | - | 200 CHF | - | 400 CHF | - | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance KPT / CPT | 0 CHF | - | 200 CHF | - | 400 CHF | - | 600 CHF | Compare Health insurance |
| KV Flaachtal (ÖKK) | 0 CHF | - | 200 CHF | - | 400 CHF | - | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Moove Sympany | 0 CHF | - | - | - | - | 500 CHF | - | Compare Health insurance |
| Health insurance Mutuel Assurance | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance ÖKK | 0 CHF | - | 200 CHF | - | 400 CHF | - | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Philos (Groupe Mutuel) | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Progrès (Helsana) | 0 CHF | - | - | - | - | 500 CHF | - | Compare Health insurance |
| Health insurance Provita (Swica) | 0 CHF | 100 CHF | - | 300 CHF | - | 500 CHF | - | Compare Health insurance |
| Health insurance Rhenusana | 0 CHF | - | - | 300 CHF | - | - | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Sana24 (Visana) | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Sanagate | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Sanavals | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Sansan (Helsana) | 0 CHF | - | - | - | - | 500 CHF | - | Compare Health insurance |
| Health insurance Slkk | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Sodalis | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Sumiswalder KK | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Supra | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Swica | 0 CHF | - | 200 CHF | - | 400 CHF | - | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Sympany | 0 CHF | - | 200 CHF | - | 400 CHF | - | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Visana | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Vita Surselva | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Vivacare | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | 600 CHF | Compare Health insurance |
| Health insurance Wincare | 0 CHF | 100 CHF | 200 CHF | 300 CHF | 400 CHF | 500 CHF | - | Compare Health insurance |
- Other languages
- Deutsch – Krankenkassenvergleich Schweiz
- Français – Comparatif Caisse Maladie Suisse
- Italiano – Confronto Cassa Malati Svizzera
- Türkçe – Sağlık Sigortası İsviçre
- Magyar – Betegbiztosítás Svájc
- Русский – Медицинское страхование в Швейцарии
- العربية – التأمين الصحي السويسري
- Português – Seguro de saude Suiça